| Стоимость клининговых услуг вТуле | |||
|---|---|---|---|
| Цены на уборку квартир | |||
| Кв. м | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
| 30 | от 3000 | от 4500 | от 4800 |
| 35 | от 3000 | от 4500 | от 4950 |
| 40 | от 3200 | от 5000 | от 5400 |
| 45 | от 3600 | от 5800 | от 6900 |
| 50 | от 4000 | от 6500 | от 7350 |
| 55 | от 4400 | от 7300 | от 7700 |
| 60 | от 4800 | от 7800 | от 8400 |
| 65 | от 5200 | от 8000 | от 9100 |
| 70 | от 5250 | от 8400 | от 9800 |
| 75 | от 5625 | от 9000 | от 10500 |
| 80 | от 6400 | от 9600 | от 11200 |
| 85 | от 5100 | от 10200 | от 11900 |
| 90 | от 5400 | от 10800 | от 12600 |
| 95 | от 5700 | от 11400 | от 13300 |
| 100-110 | от 6000 | от 12000 | от 14000 |
| 115-125 | от 6900 | от 13800 | от 16100 |
| 130-140 | от 7800 | от 15600 | от 18200 |
| 145-155 | от 8700 | от 17400 | от 20300 |
| 160-170 | от 9600 | от 19200 | от 22400 |
| 175-185 | от 10500 | от 21000 | от 24500 |
| 190-200 | от 11400 | от 22800 | от 26600 |
| от 200 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
| * цены на услуги не являются окончательными, точную стоимость уточняйте у менеджеров компании. | |||
| Цены на уборку домов, коттеджей, таунхаусов, дач | |||
| Кв. м | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
| до 100 | от 6000 | от 12000 | от 14000 |
| 110-130 | от 6600 | от 13200 | от 15400 |
| 135-155 | от 8100 | от 16200 | от 18900 |
| 160-180 | от 9600 | от 19200 | от 22400 |
| 185-200 | от 11100 | от 22200 | от 25900 |
| 205-230 | от 12300 | от 24600 | от 28700 |
| 235-260 | от 14100 | от 28200 | от 32900 |
| 265-290 | от 15900 | от 31800 | от 37100 |
| от 300 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
| * цены на услуги не являются окончательными, точную стоимость уточняйте у менеджеров компании. | |||
| * минимальная сумма заказа с выездом от 6000 руб. | |||
| Цены на мытье окон и витрин | |||
| Виды работ | Стоимость | ||
| Одностворчатое (с двух сторон) | от 350 руб. | ||
| Двухстворчатое (с двух сторон) | от 650 руб. | ||
| Трехстворчатое (с двух сторон) | от 750 руб. | ||
| Мытье москитной сетки | от 150 руб. | ||
| Мытье жалюзи | от 200 руб. | ||
| Окна больших размеров | от 250 руб./м2 | ||
| После ремонта | от 350 руб./м2 | ||
| Витрины кафе, ресторанов, магазинов | от 250 руб./м2 | ||
| Стандартное окно+балконная дверь | от 800 руб. | ||
| *Сумма минимального заказа 5000руб. | |||
| *Цены на услуги не являются окончательными, точную стоимость уточняйте у менеджеров компании. | |||
| *Все расходные материалы и инвентарь включены в стоимость мытья окон. | |||
| Если у вас нестандартные окна, или вы затрудняетесь с определением размера окон — ЗВОНИТЕ! | |||
| Стоимость уборки после пожара | |||
| Комплексная уборка после пожара | |||
| После пожара квартиры | от 400 руб./м2 | ||
| После пожара дома/коттеджа/дачи/таунхауса | от 400 руб./м2 | ||
| После пожара офиса | от 400 руб./м2 | ||
| После пожара помещений | от 400 руб./м2 | ||
| Таблица цен отдельных услуг после пожара | |||
| Выезд на оценку специалиста | Бесплатно | ||
| Консультация | Бесплатно | ||
| Комплексная уборка после пожара | от 400 руб./м2 | ||
| Демонтаж обгорелой мебели | Договорная | ||
| Сбор мусора и сгоревших остатков до контейнера на лифте | от 200 руб./мешок | ||
| Очистка потолка | от 150 руб./м2 | ||
| Очистка стен от копоти, нагара, сажи | от 180 руб./м2 | ||
| Отмывка плитки | от 120 руб./м2 | ||
| Мытье уцелевших окон | от 400 руб./створка | ||
| Очистка карнизов | от 190 руб./ед. | ||
| Укрытие поврежденных окон пленкой | от 300 руб./створка | ||
| Отмывка корпусной мебели на кухне и комнатах | от 300руб./ ед. | ||
| Отмывка светильников, люстры | от 400 руб./ед. | ||
| Отмывка сантехники | от 400 руб./ед. | ||
| Погрузка контенера (8 м3) мусором | от 2900 руб./ед | ||
| Удаление запаха гари (озонирование) | от 80 руб./м3 | ||
| Внимание! Минимальная стоимость услуг для выезда мастеров составляет 5000р. | |||
Наша компания располагает высококвалифицированными сотрудниками, которые прошли специальное обучение и обладают всеми необходимыми навыками для выполнения задач по уборке. Мы постоянно следим за новыми технологиями и развитием отрасли, чтобы предложить нашим клиентам самые эффективные решения.